發(fā)布時間: 2014-03-10 人氣指數(shù): 4043
YMC-Pack C8應(yīng)用領(lǐng)域, 分離分析有機化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物; 適用于蛋白質(zhì)、多肽、寡核苷酸、核苷、核酸堿基、糖綴合物等。
YMC-Pack C8液相色譜柱應(yīng)用領(lǐng)域:分離分析有機化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物; 適用于蛋白質(zhì)、多肽、寡核苷酸、核苷、核酸堿基、糖綴合物等。
YMC-Pack C8半制備柱產(chǎn)品貨號:
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 |
---|---|---|---|
S-5 | 120 | 10 X 150 | OC12S05-1510WT |
10 X 250 | OC12S05-2510WT | ||
10 X 300 | OC12S05-3010WT | ||
20 X 100 | OC12S05-1020WT | ||
20 X 150 | OC12S05-1520WT | ||
20 X 250 | OC12S05-2520WT | ||
200 | 20 X 150 | OC20S05-1520WT | |
20 X 250 | OC20S05-2520WT | ||
300 | 10 X 150 | OC30S05-1510WT | |
10 X 250 | OC30S05-2510WT | ||
10 X 300 | OC30S05-3010WT | ||
20 X 150 | OC30S05-1520WT | ||
20 X 250 | OC30S05-2520WT | ||
S-10 | 120 | 10 X 150 | OC12S11-1510WT |
10 X 250 | OC12S11-2510WT | ||
10 X 300 | OC12S11-3010WT | ||
20 X 150 | OC12S11-1520WT | ||
20 X 250 | OC12S11-2520WT | ||
200 | 20 X 150 | OC20S11-1520WT | |
20 X 250 | OC20S11-2520WT | ||
300 | 10 X 150 | OC30S11-1510WT | |
10 X 250 | OC30S11-2510WT | ||
10 X 300 | OC30S11-3010WT | ||
20 X 150 | OC30S11-1520WT | ||
20 X 250 | OC30S11-2520WT |
半制備柱實拍:
上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: YMC-Pack C4分析色譜柱