發(fā)布時(shí)間: 2014-07-23 人氣指數(shù): 8548
YMC-Pack CN色譜柱在使用正己烷等低極性流動(dòng)相條件下顯示正相色譜保留性質(zhì)。固定相表面極性低于裸硅膠,分析物保留時(shí)間一般也比裸硅膠短。
YMC-Pack CN色譜柱在使用正己烷等低極性流動(dòng)相條件下顯示正相色譜保留性質(zhì)。固定相表面極性低于裸硅膠,分析物保留時(shí)間一般也比裸硅膠短。對(duì)樣品在裸硅膠保留太強(qiáng)時(shí)分析十分有效。相反,在使用甲醇和水等極性高的流動(dòng)相條件下,顯示出反相色譜的保留性質(zhì)。
Pack CN氰基柱應(yīng)用領(lǐng)域: 蛋白、膽固醇、兒茶酚,超臨界色譜用等。
YMC-Pack CN制備柱貨號(hào):
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長(zhǎng)度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
---|---|---|---|
S-5 | 120Å | 20 X 100 | CN12S05-1020WT |
20 X 150 | CN12S05-1520WT | ||
20 X 250 | CN12S05-2520WT | ||
30 X 75 | CN12S05-L530WT | ||
30 X 100 | CN12S05-1030WT | ||
30 X 150 | CN12S05-1530WT | ||
30 X 250 | CN12S05-2530WT | ||
50 X 250 | CN12S05-2552AR | ||
300Å | 20 X 150 | CN30S05-1520WT | |
20 X 250 | CN30S05-2520WT | ||
30 X 250 | CN30S05-2530WT | ||
50 X 250 | CN30S05-2552AR | ||
S-10 | 120Å | 20 X 150 | CN12S11-1520WT |
20 X 250 | CN12S11-2520WT | ||
20 X 500 | CN12S11-5020WT | ||
30 X 250 | CN12S11-2530WT | ||
30 X 500 | CN12S11-5030WT | ||
50 X 250 | CN12S11-2551AR | ||
50 X 500 | CN12S11-5051AR | ||
S-15 | 120Å | 20 X 150 | CN12S16-1520WT |
20 X 250 | CN12S16-2520WT | ||
20 X 500 | CN12S16-5020WT | ||
30 X 250 | CN12S16-2530WT | ||
30 X 500 | CN12S16-5030WT | ||
50 X 250 | CN12S16-2551AR | ||
50 X 500 | CN12S16-5051AR | ||
S-20 | 120Å | 20 X 250 | CN12S21-2520WT |
20 X 500 | CN12S21-5020WT | ||
30 X 250 | CN12S21-2530WT | ||
30 X 500 | CN12S21-5030WT | ||
50 X 250 | CN12S21-2551AR | ||
50 X 500 | CN12S21-5051AR |
制備柱:
上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: YMC-Pack Basic分析柱